1. 用户表 Users
列名 | 数据类型 | 空/非空 | 主键 | 描述 |
Uid | Varhcar(50) | √ | √ | 唯一标识 guid |
Uname | Nvarchar(50) | √ | 登录名称 | |
Upwd | Varchar(50) | 登录密码 | ||
U_Rid | int | 角色id |
2. 系统用户 Administra
列名 | 数据类型 | 空/非空 | 主键 | 描述 |
SAid | Varhcar(50) | √ | √ | 唯一标识 guid |
SAname | Nvarchar(50) | √ | 登录名称 | |
SApwd | Varchar(50) | 登录密码 |
3. 角色表 Role
列名 | 数据类型 | 空/非空 | 主键 | 描述 |
Rid | int | √ | √ | 自增 |
Rname | Nvarchar(50) | √ | 角色名称 |
4. 功能表 FunctionT
列名 | 数据类型 | 空/非空 | 主键 | 描述 |
fid | int | √ | √ | 自增 |
fname | Nvarchar(50) | √ | 功能名称 | |
fparent | int | 父节点 0是一级 | ||
furl | Varchar(300) | 功能链接 |
5. 角色功能权限表 RoleFun
列名 | 数据类型 | 空/非空 | 主键 | 描述 |
Rf_id | int | √ | √ | 自增 |
Rf_roleid | int | √ | 角色编号 | |
Rf_fid | int | 功能编号 |
6. 栏目表 Navigation
列名 | 数据类型 | 空/非空 | 主键 | 描述 |
Navid | int | √ | √ | 自增 |
Navname | Nvarchar(150) | √ | 栏目名称 | |
Navfparent | int | 父节点 0 是一级 | ||
Navfurl | Varchar(300) | 栏目链接 | ||
navorder | int | 排序编号 |
7. 文章栏目表 articleNav
列名 | 数据类型 | 空/非空 | 主键 | 描述 |
anid | int | √ | √ | 自增 |
annavid | int | √ | 栏目id | |
Ana_id | int | 文章id |
8. 文章分类 artgroup
列名 | 数据类型 | 空/非空 | 主键 | 描述 |
Ag_id | int | √ | √ | 自增 |
Ag_name | varchar(50) | √ | 分类名称 | |
Ag_img | varchar | 图片URL无 | ||
Ag_Navid | int | 栏目id |
9. 文章表 article
列名 | 数据类型 | 空/非空 | 主键 | 描述 |
aid | int | √ | √ | 自增 |
atitle | varchar(150) | √ | 文章标题 | |
aconten | text | 内容文章 | ||
Agid | int | 分组字段 1成功案例 2资源展示有图片 分组id | ||
Aadminid | varchar(50) | 发布人用户id | ||
atime | datetime | 发布时间 | ||
aimgurl | Varchar(150) | 1成功案例 2资源展示有图片 |
10. 图片分组表 Imggroup
列名 | 数据类型 | 空/非空 | 主键 | 描述 |
Ig_id | int | √ | √ | 自增 |
Ig_name | varchar(50) | √ | 名称 |
11. 图片表 ImgT
列名 | 数据类型 | 空/非空 | 主键 | 描述 |
I_id | int | √ | √ | 自增 |
I_name | varchar(50) | √ | 名称 | |
I_img | varchar | 图片URL | ||
I_link | varchar | 图片链接地址 | ||
I_state | Int | 1图片 0 视频 | ||
Igid | Int | 图片分组id | ||
iheight | int | 图片的高度 | ||
Iwidth | Int | 图片宽度 |
12. 网站配置 webSite
列名 | 数据类型 | 空/非空 | 主键 | 描述 |
wid | int | √ | √ | 自增 |
wname | nvarchar(200) | √ | 公司名称 | |
Wtitle | Varchar(200) | 标题 | ||
Wkeyword | Nvarchar(200) | 关键字,用,隔开 | ||
Wdescription | Nvarchar(200) | 描述 | ||
Wlogo | Varchar(200) | 公司logo | ||
Wweixin | Nvarchar(200) | 微信二维码 | ||
Wapp | Nvarchar(200) | App | ||
Wbottom | Nvarchar(200) | 底部 | ||
Waddress | Nvarchar(200) | 公司地址 | ||
Wphone | Varchar(50) | 联系电话手机 | ||
Wptel | Varchar(50) | 座机 | ||
wqq | Varchar(50) | |||
wqqname | Varchar(50) | Qq昵称 |
13. 联系qq webqq
列名 | 数据类型 | 空/非空 | 主键 | 描述 |
wqid | int | √ | √ | 自增 |
wqq | nvarchar(200) | √ | ||
Wqname | Varchar(200) | 联系名称 | ||
WqExplain | Nvarchar(200) | 拓展 |
14. 友情链接 weblink
列名 | 数据类型 | 空/非空 | 主键 | 描述 |
wlid | int | √ | √ | 自增 |
Wlname | nvarchar(200) | √ | 链接名称 | |
Wurl | Varchar(200) | 链接地址 | ||
Worder | Int | 排序 |
15. 模板关键字
16. 模板 htmltemplate
列名 | 数据类型 | 空/非空 | 主键 | 描述 |
hid | int | √ | √ | 自增 |
hname | nvarchar(200) | √ | 模板名称 | |
hurl | Varchar(200) | 链接地址 | ||
hstate | Int | 模板是否使用,只能使用一个 |
17. html列表 htmllist
列名 | 数据类型 | 空/非空 | 主键 | 描述 |
hlid | int | √ | √ | 自增 |
Hid | Int | √ | 模板id | |
hurl | Varchar(200) | 链接地址 | ||
Htmlname | Varchar(50) | 名称 | ||
hstate | Int | 模板是否使用,只能使用一个 |
后台菜单-》活的 主菜单+前台栏目主菜单+副栏目
前台栏目-》活的 栏目主菜单+(副栏目 可选是否显示)
文章=》主栏目下的文章+副栏目下文章
模板管理
标签管理
模板列表管理